lol中に激しいラグが発生したため調査したこと その後1

本日、以前と同じ現象がゲーム中に発生した(logsoflagの可視化結果はこちら)。
pathpingコマンドとpingコマンドでパケットロスが発生する箇所を調べたところ、やはりルータを出て直ぐの箇所(tok7nn1m3.vectant.ne.jp)だった。
おそらくマンション内にかなり近いところで問題があるとかんがえられるため、NTTフレッツのサポートへ連絡する。


2015/02/26 22:00前後の計測

C:\Users\kbigwheel>pathping 66.150.148.1

66.150.148.1 へのルートをトレースしています。経由するホップ数は最大 30 です

  0  flagship [192.168.24.20]
  1  192.168.24.1
  2  tok7nn1m3.vectant.ne.jp [163.139.126.199]
  3  163-139-126-222.rv.vectant.ne.jp [163.139.126.222]
  4  163-139-68-53.rv.vectant.ne.jp [163.139.68.53]
  5  ae0.core1.otemachi.vectant.ne.jp [163.139.128.54]
  6     *     ae-2.a21.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net [61.213.160.109]
  7  ae-11.r25.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [61.213.162.173]
  8  ae-1.r20.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.6.210]
  9     *        *     ae-2.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.12]
 10  ae-1.r05.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.47]
 11  be3048.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com [154.54.11.9]
 12  be2083.ccr21.sea01.atlas.cogentco.com [154.54.0.249]
 13     *     be2075.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.0.233]
 14  be2164.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com [154.54.28.34]
 15  be2160.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.27.161]
 16  be2019.ccr21.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.88.10]
 17  38.88.197.162
 18  border1.po1-40g-bbnet1.lax010.pnap.net [216.52.255.13]
 19  66.150.148.1

統計を 475 秒間計算しています...
            ソースからここまで   このノード/リンク
ホップ  RTT    損失/送信 = Pct  損失/送信 = Pct  アドレス
  0                                           flagship [192.168.24.20]
                                0/ 100 =  0%   |
  1    0ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  192.168.24.1
                                5/ 100 =  5%   |
  2    4ms     7/ 100 =  7%     2/ 100 =  2%  tok7nn1m3.vectant.ne.jp [163.139.126.199]
                                0/ 100 =  0%   |
  3    5ms    11/ 100 = 11%     6/ 100 =  6%  163-139-126-222.rv.vectant.ne.jp [163.139.126.222]
                                0/ 100 =  0%   |
  4    6ms    10/ 100 = 10%     5/ 100 =  5%  163-139-68-53.rv.vectant.ne.jp [163.139.68.53]
                                0/ 100 =  0%   |
  5    7ms     8/ 100 =  8%     3/ 100 =  3%  ae0.core1.otemachi.vectant.ne.jp [163.139.128.54]
                                0/ 100 =  0%   |
  6    8ms     6/ 100 =  6%     1/ 100 =  1%  ae-2.a21.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net [61.213.160.109]
                                0/ 100 =  0%   |
  7   10ms     8/ 100 =  8%     3/ 100 =  3%  ae-11.r25.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [61.213.162.173]
                                0/ 100 =  0%   |
  8    8ms     7/ 100 =  7%     2/ 100 =  2%  ae-1.r20.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.6.210]
                                0/ 100 =  0%   |
  9  106ms     5/ 100 =  5%     0/ 100 =  0%  ae-2.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.12]
                                1/ 100 =  1%   |
 10  111ms    12/ 100 = 12%     6/ 100 =  6%  ae-1.r05.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.47]
                                0/ 100 =  0%   |
 11  130ms    12/ 100 = 12%     6/ 100 =  6%  be3048.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com [154.54.11.9]
                                0/ 100 =  0%   |
 12  ---     100/ 100 =100%    94/ 100 = 94%  be2083.ccr21.sea01.atlas.cogentco.com [154.54.0.249]
                                0/ 100 =  0%   |
 13  ---     100/ 100 =100%    94/ 100 = 94%  be2075.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.0.233]
                                0/ 100 =  0%   |
 14  127ms     7/ 100 =  7%     1/ 100 =  1%  be2164.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com [154.54.28.34]
                                0/ 100 =  0%   |
 15  128ms     8/ 100 =  8%     2/ 100 =  2%  be2160.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.27.161]
                                0/ 100 =  0%   |
 16  122ms    11/ 100 = 11%     5/ 100 =  5%  be2019.ccr21.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.88.10]
                                0/ 100 =  0%   |
 17  120ms    11/ 100 = 11%     5/ 100 =  5%  38.88.197.162
                                0/ 100 =  0%   |
 18  115ms     9/ 100 =  9%     3/ 100 =  3%  border1.po1-40g-bbnet1.lax010.pnap.net [216.52.255.13]
                                0/ 100 =  0%   |
 19  115ms     6/ 100 =  6%     0/ 100 =  0%  66.150.148.1

トレースを完了しました。
C:\Users\kbigwheel>pathping 66.150.148.1

66.150.148.1 へのルートをトレースしています。経由するホップ数は最大 30 です

  0  flagship [192.168.24.20]
  1  192.168.24.1
  2  tok7nn1m3.vectant.ne.jp [163.139.126.199]
  3  163-139-126-222.rv.vectant.ne.jp [163.139.126.222]
  4  163-139-68-53.rv.vectant.ne.jp [163.139.68.53]
  5  ae0.core1.otemachi.vectant.ne.jp [163.139.128.54]
  6  ae-2.a21.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net [61.213.160.109]
  7  ae-11.r25.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [61.213.162.173]
  8  ae-2.r20.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.6.214]
  9  ae-2.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.12]
 10  ae-1.r05.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.47]
 11  be3048.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com [154.54.11.9]
 12     *     be2083.ccr21.sea01.atlas.cogentco.com [154.54.0.249]
 13  be2075.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.0.233]
 14  be2164.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com [154.54.28.34]
 15  be2160.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.27.161]
 16  be2019.ccr21.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.88.10]
 17  38.88.197.162
 18  border1.po1-40g-bbnet1.lax010.pnap.net [216.52.255.13]
 19  66.150.148.1

統計を 475 秒間計算しています...
            ソースからここまで   このノード/リンク
ホップ  RTT    損失/送信 = Pct  損失/送信 = Pct  アドレス
  0                                           flagship [192.168.24.20]
                                0/ 100 =  0%   |
  1    0ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  192.168.24.1
                                5/ 100 =  5%   |
  2    5ms     9/ 100 =  9%     4/ 100 =  4%  tok7nn1m3.vectant.ne.jp [163.139.126.199]
                                0/ 100 =  0%   |
  3    5ms     7/ 100 =  7%     2/ 100 =  2%  163-139-126-222.rv.vectant.ne.jp [163.139.126.222]
                                0/ 100 =  0%   |
  4    6ms     8/ 100 =  8%     3/ 100 =  3%  163-139-68-53.rv.vectant.ne.jp [163.139.68.53]
                                0/ 100 =  0%   |
  5    8ms    10/ 100 = 10%     5/ 100 =  5%  ae0.core1.otemachi.vectant.ne.jp [163.139.128.54]
                                0/ 100 =  0%   |
  6    8ms     6/ 100 =  6%     1/ 100 =  1%  ae-2.a21.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net [61.213.160.109]
                                0/ 100 =  0%   |
  7    9ms     8/ 100 =  8%     3/ 100 =  3%  ae-11.r25.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [61.213.162.173]
                                0/ 100 =  0%   |
  8    8ms     8/ 100 =  8%     3/ 100 =  3%  ae-2.r20.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.6.214]
                                0/ 100 =  0%   |
  9  107ms     5/ 100 =  5%     0/ 100 =  0%  ae-2.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.12]
                                0/ 100 =  0%   |
 10  111ms    12/ 100 = 12%     7/ 100 =  7%  ae-1.r05.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.47]
                                0/ 100 =  0%   |
 11  131ms     6/ 100 =  6%     1/ 100 =  1%  be3048.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com [154.54.11.9]
                                0/ 100 =  0%   |
 12  ---     100/ 100 =100%    95/ 100 = 95%  be2083.ccr21.sea01.atlas.cogentco.com [154.54.0.249]
                                0/ 100 =  0%   |
 13  ---     100/ 100 =100%    95/ 100 = 95%  be2075.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.0.233]
                                0/ 100 =  0%   |
 14  125ms     6/ 100 =  6%     1/ 100 =  1%  be2164.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com [154.54.28.34]
                                0/ 100 =  0%   |
 15  129ms    10/ 100 = 10%     5/ 100 =  5%  be2160.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.27.161]
                                0/ 100 =  0%   |
 16  121ms    11/ 100 = 11%     6/ 100 =  6%  be2019.ccr21.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.88.10]
                                0/ 100 =  0%   |
 17  119ms     9/ 100 =  9%     4/ 100 =  4%  38.88.197.162
                                0/ 100 =  0%   |
 18  119ms     5/ 100 =  5%     0/ 100 =  0%  border1.po1-40g-bbnet1.lax010.pnap.net [216.52.255.13]
                                3/ 100 =  3%   |
 19  114ms     8/ 100 =  8%     0/ 100 =  0%  66.150.148.1

トレースを完了しました。

C:\Users\kbigwheel>
C:\Users\kbigwheel>ping -n 100 tok7nn1m3.vectant.ne.jp

tok7nn1m3.vectant.ne.jp [163.139.126.199]に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =14ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =8ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =11ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
要求がタイムアウトしました。
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
要求がタイムアウトしました。
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
要求がタイムアウトしました。
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =22ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
要求がタイムアウトしました。
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
要求がタイムアウトしました。
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254

163.139.126.199 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 100、受信 = 95、損失 = 5 (5% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
    最小 = 4ms、最大 = 22ms、平均 = 4ms

C:\Users\kbigwheel>

2015/02/27 00:40 (上の約3時間後の測定)

C:\Users\kbigwheel>ping -n 100 tok7nn1m3.vectant.ne.jp

tok7nn1m3.vectant.ne.jp [163.139.126.199]に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =6ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =10ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =6ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =16ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =10ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =137ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254
163.139.126.199 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=254

163.139.126.199 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 100、受信 = 100、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
    最小 = 4ms、最大 = 137ms、平均 = 5ms

C:\Users\kbigwheel>